Associação Brasileira de Construção Industrializada de Concreto
Dourados - MS (67) 3416-5200
Campo Grande - MS (67) 3345-6200

Cocho de concreto

Vasilha, em que comem (ou bebem) cavalos, bois e outros animais.

Pá Carregadeira

Carrega entulhos a pequenas distâncias, basculantes com areia, brita, terra ou até mesmo cereais...

Poste de Concreto

Sustenta linhas de transmissão de energia elétrica ou de telecomunicações, que por sua vez alimentam os espaços residenciais, comerciais e industriais...

Veja mais

Postes para Iluminação Pública e para Apoio de Antenas

Poste Circular de conicidade reduzida no topo. São utilizados especialmente para atender as exigências dos modernos projetos de iluminação e dentro da mais avançada tecnologia. Indicados para avenidas, praças, jardins, estacionamentos ou em quaisquer áreas onde boa iluminação e estética sejam fatores importantes.

Download da tabela de medidas dos Postes RC.

PRODUTO COMPRIMENTO TOPOBASE PESO  ENGASTE (H*10%+60CM) 
POSTE RC  8,00 MTS                     8,00 110190    615,00                                     1,40
POSTE RC 10,00 MTS                   10,00 110210    770,00                                     1,60
POSTE RC 12,00 MTS                   12,00 110230    925,00                                     1,80
POSTE RC 13,00 MTS                   13,00 110240 1.000,00                                     1,90
POSTE RC 13,50 MTS                   13,50 110245 1.037,00                                     1,95
POSTE RC 14,00 MTS                   14,00 110250 1.075,00                                     2,00
POSTE RC 15,00 MTS                   15,00 110260 1.350,00                                     2,10
POSTE RC 16,00 MTS                   16,00 110270 1.440,00                                     2,20
POSTE RC 17,00 MTS                   17,00 110280 1.500,00                                     2,30
POSTE RC 17,50 MTS                   17,50 110285 1.517,00                                     2,35
POSTE RC 18,00 MTS                   18,00 110290 1.657,00                                     2,40
POSTE RC 19,00 MTS                   19,00 110300 1.750,00                                     2,50
POSTE RC 19,50 MTS                   19,50 110305 1.795,00                                     2,55
POSTE RC 20,00 MTS                   20,00 110310 1.875,00                                     2,60
POSTE RC 20,50 MTS                   20,50 110315 1.925,00                                     2,65
POSTE RC 21,50 MTS                   21,50 110325 2.015,00                                     2,75

 

 

 

 

  • Postes RC
  • Postes RC
  • Postes RC
  • Postes RC
  • Postes RC
  • Postes RC
  • Postes RC
  • Postes RC
  • Postes RC
  • Postes RC
  • Postes RC
  • Postes RC
  • Postes RC
  • Postes RC
  • Postes RC
  • Postes RC
  • Postes RC
  • Postes RC
  • Postes RC
  • Postes RC
  • Postes RC
  • Postes RC
  • Postes RC
  • Postes RC

Orçamento

Copyright © 2011 - Matpar Pré-Fabricados em Campo Grande, Dourados e Região
Desenvolvido por: Mais Empresas
Dourados - MS (67) 3416-5200
Campo Grande - MS (67) 3345-6200
Associação Brasileira de Construção Industrializada de Concreto