Postes para Iluminação Pública e para Apoio de Antenas
Poste Circular de conicidade reduzida no topo. São utilizados especialmente para atender as exigências dos modernos projetos de iluminação e dentro da mais avançada tecnologia. Indicados para avenidas, praças, jardins, estacionamentos ou em quaisquer áreas onde boa iluminação e estética sejam fatores importantes.
Download da tabela de medidas dos Postes RC.
| PRODUTO | COMPRIMENTO | TOPO | BASE | PESO | ENGASTE (H*10%+60CM) |
| POSTE RC 8,00 MTS | 8,00 | 110 | 190 | 615,00 | 1,40 |
| POSTE RC 10,00 MTS | 10,00 | 110 | 210 | 770,00 | 1,60 |
| POSTE RC 12,00 MTS | 12,00 | 110 | 230 | 925,00 | 1,80 |
| POSTE RC 13,00 MTS | 13,00 | 110 | 240 | 1.000,00 | 1,90 |
| POSTE RC 13,50 MTS | 13,50 | 110 | 245 | 1.037,00 | 1,95 |
| POSTE RC 14,00 MTS | 14,00 | 110 | 250 | 1.075,00 | 2,00 |
| POSTE RC 15,00 MTS | 15,00 | 110 | 260 | 1.350,00 | 2,10 |
| POSTE RC 16,00 MTS | 16,00 | 110 | 270 | 1.440,00 | 2,20 |
| POSTE RC 17,00 MTS | 17,00 | 110 | 280 | 1.500,00 | 2,30 |
| POSTE RC 17,50 MTS | 17,50 | 110 | 285 | 1.517,00 | 2,35 |
| POSTE RC 18,00 MTS | 18,00 | 110 | 290 | 1.657,00 | 2,40 |
| POSTE RC 19,00 MTS | 19,00 | 110 | 300 | 1.750,00 | 2,50 |
| POSTE RC 19,50 MTS | 19,50 | 110 | 305 | 1.795,00 | 2,55 |
| POSTE RC 20,00 MTS | 20,00 | 110 | 310 | 1.875,00 | 2,60 |
| POSTE RC 20,50 MTS | 20,50 | 110 | 315 | 1.925,00 | 2,65 |
| POSTE RC 21,50 MTS | 21,50 | 110 | 325 | 2.015,00 | 2,75 |
-
Postes RC
-
Postes RC
-
Postes RC
-
Postes RC
-
Postes RC
-
Postes RC
-
Postes RC
-
Postes RC
-
Postes RC
-
Postes RC
-
Postes RC
-
Postes RC
-
Postes RC
-
Postes RC
-
Postes RC
-
Postes RC
-
Postes RC
-
Postes RC
-
Postes RC
-
Postes RC
-
Postes RC
-
Postes RC
-
Postes RC
-
Postes RC